Tabela: TBAFMOVCTB           Administracao origem: 05 destino: 05 Ano: 2025 Entre os meses: 01 e 11 Gerado em: 15/12/2025 14:44:23 Total de registros: 00416623
ANOREF;CODADM;NUMLMT;SEQMOV;DATREF;CODCNT;DBTCRD;CODCTPCNT;VLRMOV;CODROT;TIPMOV;CODEVT;HSTMOV;MESREF;TIPCNTCRR;CODCRR;ANOCRR;NUMMOVORI;NUMSEQORI;CODRCS;CODSUBRCS;CODSUBRCSFTE;CODSUBRCSFTEDTL;FLGCONBNC;DATCONBNC;CLFCNTTCE;CODUSR;DATLMT;INDSUPFIN
2025;05;3;1;'2025-01-13 00:00:00';6;'D';30099;1550.21;15;33;'15.1.035';'NL000003 0001 AR0000001   02 CONTRATO DE RATEIO';1;2;'6';2025;1;1;1;500;0;26;'S';'2025-01-01 00:00:00';'111111900';'ISABELA   ';'2025-01-15 14:28:39';'F'
